設備情報
鋳造設備
| 設備名 | 機能 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 有機自硬性設備 | 5,000kg/h | 山川産業 | 1式 |
| 連続ミキサー | 3,000kg/h | 豊和鋳機 | 1式 |
| リクレーマー | 5,000kg/h | 大鋳 | 1式 |
| グラビティ金型鋳造機 | 縦形可傾式 | 東横工機 | 1台 |
| 各種金型鋳造機器 | — | — | 1式 |
溶解装置
| 設備名 | 機能 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| アルミ溶解炉#700・スパイラル炉 | 350kg | 北陸テクノ | 1基 |
| アルミ溶解炉#500 | 250kg | ニッカン | 1基 |
| GBF脱ガス装置 | — | フォセコジャパン | 1基 |
| ピンホール試験機 | — | 日本金属化学 | 1基 |
| 各種溶解 注湯機器 | — | — | 1式 |
仕上設備
| 設備名 | 機能 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| テーブルショットブラスト | φ2,000 | 1基 | |
| ドラムショット | φ1,000 | 1基 | |
| バンドソー | — | — | 1台 |
| ベーダーマシン | — | 松田精機 | 3台 |
| アルゴン溶接機 | 1台 | ||
| 各種仕上機器 | 1式 |
運搬装置
| 設備名 | 機能 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| ホイストクレーン | 0.5トン | — | 2基 |
| フォークリフト | 1.5トン | 日産自動車 | 2台 |
| トラック | 1.5トン | 三菱ふそう | 1台 |
加工装置
| 設備名 | 機能 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 立形マシニングセンター MAC-V2E | — | 滝澤鉄工所 | 1基 |
| 汎用旋盤 | — | 森精機 | 2台 |
その他
| 設備名 | 機能 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| エアーコンプレッサー | — | 日立 | 1台 |
| シェルマシン | — | 安永製作所 | 1機 |












